类型 | 类型描述 | 模块名称 | 功能描述 | |
用户端(微信) | 会员登陆/注册 | 登陆 | 手机号+密码 | |
第三方登陆:微信、QQ | ||||
注册 | 手机号+密码+验证码(完成注册后必须填写身份证、个人信息、家庭信息)参考百合网 | |||
找回密码 |
|
|||
注册会员身份选择 | 男、女、中介(需提供有效证件审核1-3天通过才可上线) | |||
男女会员界面 | 男性用户 | 只能看到女性用户列表,排列顺序可按照注册先后顺序排列,可发布服务委托申请 | ||
女性用户 | 只能看到男性用户列表,排列顺序可按照注册先后顺序排列,可发布服务委托申请 | |||
红娘区 | 可选择相应的委托服务,并做评价 | |||
速配区 | 可根据星座,生辰八字,爱好,性格等匹配推荐异性 | |||
订单池 | 抢单 | 中介可以抢单,没有人抢的单一直挂在平台上(不能超过持有量5-10,只算抢单数量,不计入男女会员主动委托的单) | ||
红娘界面 | 婚介、个人机构团体 | 显示红娘中介信息列表 | ||
服务项目列表 | 中介资料:图文介绍、头像、服务项目、费用 | |||
男女用户列表区 | 可按条件搜索 | |||
接受订单区域 | 公共未结订单列表;个人未结订单列表, | |||
订单确认详情(长期服务每次都要确认) | 时间 id 音频或者文档资料上传,按照最近时间排列,点击订单会出现详情,分次数确认需要委托方确认才能通过 | |||
对男女会员的资料录入 | 服务前需上传双方的需求的音频资料 | |||
评价 | 男、女用户可对红娘中介服务进行文字评论(限定150字);有多方面的评价(分类评价),每方面的评价限定150字 | |||
中介操作管理(只限前台) | 在设定好之前规定中介权限 | |||
速配区(预留接口) | 刷选 | 可根据星座,生辰八字,爱好,性格等匹配推荐异性 | ||
即时通讯(第三方) | 通讯录 | 联系人列表 | ||
详细资料:昵称、地区、个性签名、个人相册、设置备注、 操作:发送消息 |
||||
聊天 | 图文消息 | |||
商城首页(弹出窗口) | banner广告 | 轮播广告,点击可进入相应广告专题页,或商品详情页 | ||
优惠活动 | 后台向前台发布的团购商品活动 | |||
商品展示 | 商品列表(中医保健、传统文化、质量管理等);需要可扩展 | 排序:综合、销量、价格 | ||
商品简要详情:显示商品图片、名称、价格 | ||||
商品详情 | 商品信息 | |||
商品图片 | ||||
商品价格 | ||||
商品数量 | ||||
立即购买 | ||||
我的账户 | 个人资料管理 | 头像、昵称、性别、手机号、居住地 | ||
订单中心 |
分类显示不同状态订单: 全部、待评价、退款退货、取消订单 |
|||
查看订单详情:订单号、商品及商品数量、订单金额, | ||||
【订单操作】 取消订单 支付订单 联系客服 确认收货 申请退款 |
||||
设置 | 检查更新 | |||
退出登录 | ||||
帮助中心 |
文章列表: 购物流程说明 支付方式说明 售后服务说明 |
|||
总后台(统一PC) | 通用模块 | 登陆/登出 | ||
权限管理 | 后台管理员权限/角色管理:超级管理员、系统管理员;商户 | |||
后台账号管理 | 后台管理员账号管理:信息编辑、修改密码 | |||
微信版本管理 | ||||
主业务模块 | 会员管理 | 用户信息管理;包括基础信息、账户信息 | ||
财务管理 | 支付管理(第三方) | |||
商城产品销售报表 | 按时间段、商品类别、商品名称查看商品销售报表 | |||
商品管理 |
商品分类管理 操作:【增加大类】增加子类、启用、禁用、查看商品 |
|||
商品管理;商品审核;商品操作;支持批量操作(上下架) | ||||
品牌管理 | ||||
商品规格管理 | ||||
商品类型管理 | ||||
商品品牌管理:添加、删除 编辑品牌: 品牌名称 联系人 联系电话 品牌名称修改 |
||||
订单管理 | 订单列表 | |||
|
||||
售后服务:退款、退货。 | ||||
【子系统】 | 业务统计系统 | 会员总体信息统计 | ||
动态总体信息统计 | ||||
商品总体信息统计 | ||||
销售总体信息统计 | ||||
支付总体信息统计 | ||||
订单信息统计 | ||||
营销运营管理 | 团购 | |||
评价管理 | 红娘评价限用户和平台方观看,商品评价不限制 | |||
活动管理系统 | 活动图文分类管理 | |||
活动图文管理 | ||||
即时通讯子系统 | 封装并接入第三方即时通信云服务 | |||
消息推送系统 | 系统消息列表管理 | |||
消息推送对象 | ||||
消息推送 | ||||
IT监控 | 系统信息展示 | |||
系统实时监控 | ||||
异常日志展示 |