在线考试系统解决方案
文章分类:APP解决方案 发布时间:2020-04-08 原文作者:Shi Yongfeng 阅读( )
在线考试系统方案
题库管理
【功能概述】监管单位通过此功能对招标代理考试题库进行管理
【前置条件】
获得授权进行管理
【操作者】
资管办
【界面】
列表
判断题页面
选择题页面
【输入】
序号 | 数据项 | 数据类型及精度 | 数据来源 | 是否必填 | 说明 |
1 | 资料名称 | 字符(100) | 输入 | 是 | |
2 | 知识类型 | 整形 | 选择 | 是 | 从知识类型表中选择 |
3 | 题型 | 字符(20) | 选择 | 是 | 包括判断题、单选题和多选题 |
4 | 题目 | 字符(200) | 输入 | 是 | |
5 | 选项内容 | 字符(300) | 输入 | 否 | 选择题时填写 |
6 | 选项个数 | 整形 | 输入 | 否 | 选择题时填写 |
7 | 试题答案 | 字符(50) | 输入 | 是 | 多选答案使用逗号隔开 |
8 | 试题解析 | 字符(200) | 输入 | 否 |
【处理流程及说明】
1、题型包括判断题、单选题、多选题,选择不同的题型,填写的内容不同
2、选择判断题时,填写知识类型、题目、试题答案、试题解析
3、选择单选题时,填写知识类型、题目、选项内容、试题答案、试题解析,其中试题答案为单选框
4、选择多选题时,填写知识类型、题目、选项内容、选项个数、试题答案、试题解析,其中试题答案为多选框
试卷管理
【功能概述】监管单位通过此功能对招标代理考试试卷进行管理
【前置条件】
获得授权进行管理
【操作者】
资管办
【界面】
【输入】
序号 | 数据项 | 数据类型及精度 | 数据来源 | 是否必填 | 说明 |
1 | 试卷名称 | 字符(100) | 输入 | 是 | |
2 | 考试类别 | 整形 | 选择 | 是 | 从知识类型表中选择 |
3 | 试卷类型 | 字符(20) | 选择 | 是 | 包括考试和练习 |
4 | 考试时间 | 整形 | 输入 | 是 | 分钟 |
5 | 单选题 | 整形 | 输入 | 否 | 道 |
6 | 单选题每道分数 | 整形 | 输入 | 否 | 分 |
7 | 多选题 | 整形 | 输入 | 是 | 道 |
8 | 多选题每道分数 | 整形 | 输入 | 否 | 分 |
9 | 判断题 | 整形 | 输入 | 是 | 道 |
10 | 判断题每道分数 | 整形 | 输入 | 否 | 分 |
11 | 总分 | 浮点数 | 自动计算 | 是 | 总分=判断题分数+单选题分数+多选题分数 |
【处理流程及说明】
1、每类题目数量应该是大于等于0的整数,题目总数量应该大于0;
2、每类题目数量大于0后,分数必填
3、总分=判断题分数+单选题分数+多选题分数
成绩管理
【功能概述】监管单位通过此功能对招标代理考试成绩进行查看,
【前置条件】
授权查看
【操作者】
资管办
【界面】
列表界面
知识类型设置
【功能概述】设置试题及考试的知识类型
【前置条件】
已授权管理
【操作者】
资管办
【界面】
【输入】
序号 | 数据项 | 数据类型及精度 | 数据来源 | 是否必填 | 说明 |
1 | 知识类型 | 字符(100) | 输入 | 是 | |
2 | 创建时间 | 日期时间 | 自动生成 | 是 | 默认当前时间 |
3 | 创建人 | 整形 | 自动生成 | 是 | 默认当前操作人 |
在线考试
【功能概述】实现招标代理机构项目负责人在线考试功能
【前置条件】
已取得招标代理机构学习考试账号
【操作者】
考生
考试成绩页面
【输入】
考试信息
序号 | 数据项 | 数据类型及精度 | 数据来源 | 是否必填 | 说明 |
1 | ID | 整形 | 系统自动产生 | 是 | 自增ID |
2 | 试卷ID | 整形 | 自动生成 | 是 | 关联数据管理表ID,辨识是哪个考试的 |
3 | 招标代理机构ID | 整形 | 自动生成 | 是 | 默认当前考生的机构ID |
4 | 考试账号 | 字符 | 自动生成 | 是 | 登记招标代理的学习考试账号 |
5 | 姓名 | 字符 | 输入 | 是 | |
6 | 省份证号 | 字符 | 输入 | 是 | |
7 | 开始考试时间 | 日期时间 | 自动生成 | 否 | 进入考试自动登记 |
8 | 结束考试时间 | 日期时间 | 自动生成 | 否 | 考试结束自动登记 |
9 | 考试时长 | 整形 | 自动生成 | 否 | 考试结束后计算 |
10 | 得分 | 整形 | 自动生成 | 否 | 考试结束后计算 |
考试试题及作答情况
序号 | 数据项 | 数据类型及精度 | 数据来源 | 是否必填 | 说明 |
1 | ID | 整形 | 系统自动产生 | 是 | 自增ID |
2 | 考试ID | 整形 | 自动生成 | 是 | 关联考试信息表的ID |
3 | 题目ID | 整形 | 自动生成 | 是 | 关联题目表ID |
4 | 答题结果 | 字符 | 输入 | 是 | 考试答题结果,多选题逗号隔开 |
5 | 正确答案 | 字符 | 自动生成 | 是 | 多选题答案逗号隔开 |
6 | 是否答对 | 字符 | 自动生成 | 是 | 是、否 |
7 | 本题得分 | 整形 | 自动生成 | 是 | |
8 | 答案解析 | 字符 | 自动生成 | 否 | |
10 | 题目名称 | 字符 | 自动生成 |
【处理流程及说明】
1、考试使用招标代理机构学习考试账号进入考试列表,考试选择进入考试前先输入身份证号码和姓名确认身份;
2、进入考试页面后,系统根据试卷设置信息随机抽取题库中的题目生成试卷;
3、考生进入考试后开始计时,当考试时间达到试卷设定的考试时间时,系统自动提交时间,并评出分数,系统记录考试成绩;
4、未作答的题目默认为0分;
5、考生可以提前交卷,交卷后评出分数,系统记录考试成绩;
我的考试
【功能概述】招标代理人通过此功能对自己的考试记录进行查看
【前置条件】
已获得考试学习账号
【操作者】
招标代理机构员工
【输出】
考试信息
序号 | 数据项 | 数据类型及精度 | 数据来源 | 是否必填 | 说明 |
1 | ID | 整形 | 系统自动产生 | 是 | 自增ID |
2 | 试卷ID | 整形 | 自动生成 | 是 | 关联数据管理表ID,辨识是哪个考试的 |
3 | 招标代理机构ID | 整形 | 自动生成 | 是 | 默认当前考生的机构ID |
4 | 考试账号 | 字符 | 自动生成 | 是 | 登记招标代理的学习考试账号 |
5 | 姓名 | 字符 | 输入 | 是 | |
6 | 省份证号 | 字符 | 输入 | 是 | |
7 | 开始考试时间 | 日期时间 | 自动生成 | 否 | 进入考试自动登记 |
8 | 结束考试时间 | 日期时间 | 自动生成 | 否 | 考试结束自动登记 |
9 | 考试时长 | 整形 | 自动生成 | 否 | 考试结束后计算 |
10 | 得分 | 整形 | 自动生成 | 否 | 考试结束后计算 |
考试试题及作答情况
序号 | 数据项 | 数据类型及精度 | 数据来源 | 是否必填 | 说明 |
1 | ID | 整形 | 系统自动产生 | 是 | 自增ID |
2 | 考试ID | 整形 | 自动生成 | 是 | 关联考试信息表的ID |
3 | 题目ID | 整形 | 自动生成 | 是 | 关联题目表ID |
4 | 答题结果 | 字符 | 输入 | 是 | 考试答题结果,多选题逗号隔开 |
5 | 正确答案 | 字符 | 自动生成 | 是 | 多选题答案逗号隔开 |
6 | 是否答对 | 字符 | 自动生成 | 是 | 是、否 |
7 | 本题得分 | 整形 | 自动生成 | 是 | 考试结束后计算 |
8 | 答案解析 | 字符 | 自动生成 | 否 | |
10 | 题目名称 | 字符 | 自动生成 |
原文来自:Shi Yongfeng
下一篇:农产品商城APP开发解决方案 上一篇:移动办公及考勤解决方案