商城APP端及PC端上线
文章分类:电商APP 发布时间:2020-04-08 原文作者:Shi Yongfeng 阅读( )
功能模块 | 功能细项 | 功能描述 | 备注 |
客户端 PC端 & APP软件 IOS&Android |
商城首页 | 商城首页设计 | |
商品分类、商品导航 | 商品分三个品牌:Doulton、Fairey、Townton | ||
活动焦点图轮播 | 后台能自定义APP端&PC端轮播图 | ||
商品系统 | 商品展示:商品详情、立即购买、加入购物车 | 支持付款方式:微信支付,支付宝支付,银联支付,paypal | |
商品详情描述 |
图文说明:商品图文详情描述(需要在后台编辑,每个商品都要编辑); 商品品牌:产品商家及产品名称; 商品编号、商品已售数量; 商品价格:商品的市场价格、优惠价格; 奖品:根据后面设定送流量,红包,代金券等 |
||
套餐商品 | 后可可指定套餐商品 | ||
限销商品 | 后台可指定限销商品 | ||
热销商品展示 | 后台可指定热销商品 | ||
订单系统 | 按全部、待付款、待发货、待收货进行订单分类 |
商品分两种情况,管理员可以指定不同方式: 1.空白区域(由我司直接发货) 2.非空白区域(由我司按排就近销售上门安装) |
|
收货信息管理 | |||
物流查询功能 | 通过物流查询接口制作物流查询功能 | 物流模块 | |
会员系统 | 会员注册 |
1.通过通验(TEL+EMAIL)送指定流量 2.通过通验(TEL+EMAIL)送指定代金券 3.通过通验(TEL+EMAIL)送指定现金红包 3.通过通验(TEL+EMAIL)送指定话费 |
|
信息中心 | |||
个人资料:昵称、性别、QQ、EMAIL、电话、地址信息、头像等信息 | 详细的用户信息 | ||
修改密码、忘记密码:可通过旧密码、验证手机修改密码 | |||
绑定手机、绑定邮箱:可查看、修改绑定手机及邮箱等信息 | |||
客服系统 | 会员可通过程序内客服系统与客服沟通留言等销售前售后服务 | ||
优惠券验证接口 | 优惠券验证接口 | ||
优惠券赠送 | 获取途径:注册用户、信息验证TEL | 系统会生成一个18位的电子券,销售人员可通过接定接口进验证真假 | |
代金券赠送 | 获取途径:注册用户、信息验证(TEL+EMAIL)、产品验证成功后抽奖、产品购买成功后 | 后台可以独立对各渠道各赠送设置开通关闭和指定数量及额度 | |
用途:商品价格抵扣 | |||
流量赠送 | 获取途径:注册用户、信息验证(TEL+EMAIL)、产品验证成功后抽奖、产品购买成功后 | ||
用途:通过接口赠送客户的手机号 | |||
现金红包 | 获取途径:注册用户、信息验证(TEL+EMAIL)、产品验证成功后抽奖、产品购买成功后 | ||
用途:提现、商品价格抵扣 | |||
抽奖功能 | 进行防伪查询,查询结果为正品时,可进行一次抽奖 | 奖品后可以自定义相关设置(除了流量赠送、代金券为系统自动发送,红包及自定义奖品为人工发送 ) | |
通知系统 | 可对用户进行软件通知推送,并在个人信息-消息里可查看 | 通知推送针对APP端和站内消息箱 | |
管理后台系统(PC端) | |||
功能模块 | 功能细项 | 功能描述 | 备注 |
系统架构 | 系统架构搭建 | 各平台之间的商品数据同步 | 使用同一数据库 |
系统功能 | 用户注册 |
1.用户注册开放开关功能 2.用户注册验证TEL+EMAIL送流量,代金券,现金红包开关功能,并能设置赠送数量及额度 |
|
活动焦点图轮播 | 能更新修改PC端和APP端的焦点轮播图 | ||
后台系统 | 页面管理 | 进行新建、删除、修改页面的操作 | |
商品信息管理 | 商品上传、商品删除、商品信息编辑 | 能独立设置开并送流量,代金券,现金红包开关功能,并能设置赠送数量及额度 | |
会员信息管理 | 会员列表查看、会员信息编辑、会员信息导出 | ||
订单管理 | 对订单进行编辑、处理、导出 | ||
支付系统 | 可设置支付通道,支持货到付款、支付宝支付、微信支付、银联支付四种支付方式 | ||
抽奖管理 | 设置各奖项的开关功能,并能设置赠送数量及额度以及机率 |
1.每个奖品能独立设置中奖机率 2.每个奖项能自定义奖品 3.每个奖项能自定义,每天,每周,每月最多中奖数 4.送流量,送红包能对接相关API接口 (必须验证手机才能进行抽奖) |
|
奖项内容可设置为:实物奖品、代金券、现金红包、流量 | |||
销售报表系统 | 按时间段、收款通道等方面查看银行收款报表 | ||
按时间段、商品类别、商品名称查看商品销售报表 | |||
按时间段、商品类别、省份等方面查看商品销售地区报表 | |||
管理员管理 | 通过管理员账号登陆进入后台管理 | ||
客服聊天管理 | 管理客服账号 | ||
优惠券管理 | 设置取得优惠券条件 | ||
现金券管理 | 对会员现金券进行管理 | 能对用户帐号现金券人工增加减少冻结等操作 | |
信息推送 | 可选择推送到对方手机上,还是会员信息中心 |
1.推送到所有APP手机上 2.推送到所有用户帐号信息上 |
|
统计功能 | 用户统计 |
1.统计用户地区 2.统计用户(PC or IOS or Android) |
|
系统日志 |
所有日志 (含导出功能) |
1.注册日志 2.登陆日志 3.购买日志 4.操作日志 5.代金券日志 6.现金红包日志 7.流量日志 8.实物奖品日志 等... |
原文来自:Shi Yongfeng
下一篇:没有了 上一篇:柔嘉商城微信+APP上线